Kritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi.
28 qeyddə bu mətn var · Türk dilində mənbəSIEMENS E:30 -20: model müqayisəsi
Marka, tam model və kodu birlikdə yoxlayın. Eyni kod fərqli modellərdə eyni nasazlıq demək deyil.
- Model
- 31
- Kod qeydi
- 31

E:30 -20 kodunun qısa xülasəsi
Müqayisə eyni markanın eyni yazılışlı kod qeydlərinə aiddir. Açıqlama sayları yalnız bu səhifədəki 31 qeydə əsaslanır.
Kod diaqnoz deyil. Modelə uyğun mənbə açıqlamasını yoxlayın.
31 model üzrə 31 kod qeydi.
Model və nasazlıq kodu müqayisəsi
Yalnız Azərbaycan kataloqunda açıq qeydlər göstərilir. Açıqlamalar diaqnoz və ya hissə dəyişdirmə qərarı deyil.
Axtarış yalnız bu səhifədəki qeydləri süzür. Digər qeydlər üçün səhifələmə keçidlərindən istifadə edin.
Bu səhifədə 31 qeyd göstərilir.
| Model / cihaz növü | Kod | Qısa açıqlama | Əlaqəli qeyd |
|---|---|---|---|
| WG64K2ZRTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG52K2ZSTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG64K2Z0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG52K2ZXTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG44K2Z0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG64K2Y0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG52K2Z0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG54K2Y0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG52K2Z1TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG42K2ZXTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG42K2Z0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG52A203TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG52A202TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG42A2X3TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG64B2AXTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG64B2A0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG54B2ASTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG54B2A1TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG54B200TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG44B2A0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG64K2F0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WM12N200TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG54B2AXTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG44A2ZRTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG52A2Z0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəSu seviyesi veya su giriş kontrolünde sorun. | Kodu açın → |
| WG42A2Z0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG42A2ZXTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG54A2Z0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəSu seviyesi veya su giriş kontrolünde sorun. | Kodu açın → |
| WG54B2A0TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
| WG52A2ZXTR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəSu seviyesi veya su giriş kontrolünde sorun. | Kodu açın → |
| WG44A2Z1TR | E:30 -20 | Türk dilində mənbəKritik işlev uyarısı ve koruma tahliyesi. | Kodu açın → |
Açıqlamalar necə fərqlənir?
Aşağıdakı qruplar yalnız bu səhifədə göstərilən açıqlama mətnlərinə görədir. Eyni mətn modellərin texniki cəhətdən ekvivalent olduğunu göstərmir.
Su seviyesi veya su giriş kontrolünde sorun.
3 qeyddə bu mətn var · Türk dilində mənbəModelə aid qeydə keçin
Bu müqayisə səhifəsindəki modellərdən cihazınıza uyğun olanı seçin. Həll bələdçisi yalnız həmin qeyddə mövcud olduqda göstərilir.
Tez-tez verilən suallar
E:30 -20 bütün modellərdə eyni mənanı verirmi?
Xeyr. Bu səhifə yalnız eyni marka və eyni yazılışlı kodun model qeydlərini bir yerə toplayır. Modelin tam adını və cihaz növünü yoxlayın.
Düzgün modeli necə seçməliyəm?
Cihaz etiketindəki tam model, alt seriya və ekrandakı kodun hərf, rəqəm və durğu işarələrini uyğunlaşdırın. Uyğunluq yoxdursa başqa modelin təlimatını tətbiq etməyin.
Həll məlumatına haradan keçə bilərəm?
Cədvəldə öz modelinizin kodunu açın. Həmin mənbə qeydində həll məlumatı varsa ayrıca bələdçiyə keçid göstərilir.
Mənbə və məzmunun əhatəsi
Qeydlər PeraFix kataloqunda Azərbaycan üçün açıq olan marka və modellərdən götürülür. Təsdiqlənmiş Azərbaycan dilində mətn olmadıqda türk dilində mənbə ayrıca işarələnir. Eyni açıqlama modellərin texniki baxımdan ekvivalentliyini təsdiqləmir.
